東京都杉並区浜田山4丁目18番6号 京王井の頭線 浜田山駅
徒歩7分
築46年
全20戸
3階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月 | 3階 | 3LDK | |||||
2018年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2014年7月 | 3階 | 3DK | 東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2014年5月 | 3階 | 3DK | 東 | ||||
2014年2月 | 3階 | 3DK | 南東 |
■ ・・・ 杉並区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区浜田山の70㎡の売買相場
■ ・・・ 浜田山駅の70㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。