東京都杉並区西荻南2丁目17番6号 JR中央本線 JR中央線(快速) JR中央・総武線 西荻窪駅
徒歩6分
築11年
全29戸
5階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月 | 4階 | 1K | 西 | ||||
2017年11月 | 5階 | 1K | 南東 | ||||
2017年9月 | 5階 | 1K | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2017年2月 | 5階 | 1 K | |||||
2017年1月 | 3階 | 1K | 東 |
■ ・・・ 杉並区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区西荻南の40㎡の売買相場
■ ・・・ 西荻窪駅の30㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。