東京都杉並区南荻窪4丁目27番2号 JR中央本線 JR中央線(快速) JR中央・総武線 東京メトロ丸ノ内線 荻窪駅
徒歩6分
築46年
全20戸
7階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 7階 | 1LDK | 南西 | ||||
2018年10月 | 7階 | 1LDK | |||||
2018年5月 | 7階 | 1LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2018年5月 | 7階 | 1LDK | 南 | ||||
2014年4月 | 5階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ 杉並区の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区南荻窪の20㎡の売買相場
■ ・・・ 荻窪駅の40㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。