東京都杉並区和田3丁目54番10号 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅
徒歩3分
築43年
全19戸
7階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年2月 | 4階 | 1DK | 西 | ||||
2014年9月 | 5階 | 2LDK | 北 | ||||
2013年8月 | 4階 | 1DK | 北西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2013年6月 | 5階 | 1DK | 北西 |
■ ・・・ 杉並区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区和田の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東高円寺駅の20㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。