東京都杉並区井草2丁目35番12号 西武新宿線 井荻駅
徒歩9分
築17年
全684戸
14階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年10月 | 8階 | 2LDK | 南東 | ||||
2018年10月 | 8階 | 3SLDK | 南 | ||||
2018年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2018年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2018年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ 杉並区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区井草の70㎡の売買相場
■ ・・・ 井荻駅の80㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。