東京都杉並区井草1丁目5番2号 西武新宿線 下井草駅
徒歩1分
築45年
全9戸
4階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 3階 | 2K | 南 | ||||
2024年9月 | 3階 | 2K | 南 | ||||
2024年6月 | 3階 | 1LDK | 北東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 3階 | 2K | 南 | ||||
2023年12月 | 3階 | 1LDK | 北東 |
■ ・・・ 井草ハイツの30㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区井草の30㎡の売買相場
■ ・・・ 井草ハイツの30㎡の売買相場 ■ ・・・ 下井草駅の30㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。