東京都杉並区西荻南3丁目4番3号 JR中央本線 JR中央線(快速) JR中央・総武線 西荻窪駅
徒歩5分
築21年
全25戸
5階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年11月 | 5階 | 2LDK | |||||
2017年10月 | 5階 | 2LDK | |||||
2016年12月 | 3階 | 2LDK | 西北西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2016年11月 | 3階 | 2LDK | 西北西 | ||||
2016年10月 | 3階 | 2LDK | 西北西 |
■ ・・・ 杉並区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区西荻南の40㎡の売買相場
■ ・・・ 西荻窪駅の60㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。