東京都杉並区荻窪4丁目28番9号 JR中央本線 JR中央線(快速) JR中央・総武線 東京メトロ丸ノ内線 荻窪駅
徒歩5分
築31年
全31戸
9階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 4階 | 1LDK | |||||
2016年3月 | 4階 | 1LDK | 南 | ||||
2015年9月 | 4階 | 1LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2015年8月 | 4階 | 1LDK | 南 | ||||
2015年6月 | 4階 | 1R | 南 |
■ ・・・ 杉並区の30㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区荻窪の30㎡の売買相場
■ ・・・ 荻窪駅の40㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。