東京都杉並区井草4丁目16番11号 西武新宿線 上井草駅
徒歩8分
徒歩11分
築24年
全24戸
5階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年8月 | 2階 | 3LDK | |||||
2017年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2017年3月 | 2階 | 3LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2017年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2017年2月 | 2階 | 3LDK |
■ ・・・ 杉並区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区井草の70㎡の売買相場
■ ・・・ 上井草駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 井荻駅の70㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。