東京都杉並区浜田山4丁目18番24号 京王井の頭線 浜田山駅
徒歩10分
築23年
全25戸
3階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年7月 | 1階 | 3LDK | |||||
2018年6月 | 1階 | 3LDK | |||||
2018年3月 | 1階 | 2LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2016年9月 | 3階 | 2LDK | |||||
2015年2月 | 1階 | 3LDK | 西 |
■ ・・・ 杉並区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区浜田山の70㎡の売買相場
■ ・・・ 浜田山駅の100㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。