東京都杉並区井草1丁目4番16号 西武新宿線 下井草駅
徒歩2分
築28年
全42戸
5階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 3階 | 3LDK | 北西 | ||||
2024年7月 | 3階 | 3LDK | 北西 | ||||
2024年4月 | 3階 | 3LDK | 北西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ パルメゾン杉並の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区井草の60㎡の売買相場
■ ・・・ パルメゾン杉並の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 下井草駅の60㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。