東京都杉並区西荻南2丁目24番16号 JR中央本線 JR中央線(快速) JR中央・総武線 西荻窪駅
徒歩3分
築24年
全30戸
7階建
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | 5階 | 2LDK | 東 | ||||
2018年11月 | 3階 | 1LDK | 南 | ||||
2017年8月 | 2階 | 1LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2017年4月 | 7階 | 2SLDK | |||||
2017年3月 | 7階 | 3LDK |
■ ・・・ 杉並区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区西荻南の40㎡の売買相場
■ ・・・ 西荻窪駅の60㎡の売買相場
無料会員登録すると全ての物件で、全てのマンションデータを閲覧できます。